Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | VRS |
| SIREN | 484 622 402 |
| SIRET | 484 622 402 00036 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR81484622402
|
| Code NAF | 8299Z Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 25/08/2005 |
| Capital social | 1 500 EURO S |
| Dirigeant | Vikash Rao Dhorasoo |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 0 € (2016) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 24/10/2019 |
| Code greffe | 7501 : Paris |
| N° dossier | 2019B32072 |
| Raison sociale RCS | VRS |
| Date immatriculation RCS | 25/10/2005 |
| Date de création siège actuel | 24/10/2019 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
31/12/16 12 mois (en ) |
31/12/13 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 343 260 | 693 321 | - 50,49 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Financier Net | 343 260 | 693 321 | - 50,49 |
| (Amortissement et provisions) | 102 069 | 102 069 | 0 |
| Actif circulant net | 20 110 | 123 966 | - 83,78 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 110 | 961 | - 88,55 |
| Placement et disponibilités | 20 000 | 123 005 | - 83,74 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 363 370 | 817 286 | - 55,54 |
Bilan Passif |
31/12/16 12 mois (en ) |
31/12/13 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 360 503 | 643 998 | - 44,02 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 2 866 | 173 288 | - 98,35 |
| Financières | 1 925 | 148 174 | - 98,70 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 662 | 0 | N.S |
| Fiscales et sociales | 279 | 25 114 | - 98,89 |
| Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
| Total passif | 363 371 | 817 286 | - 55,54 |
Compte de résultat |
31/12/16 12 mois (en ) |
31/12/13 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 0 | 0 | N.S |
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | N.S |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | -5 227 | 4 404 | - 218,69 |
| Résultat d'exploitation | 5 227 | -4 404 | + 218,69 |
| Produits financiers | 15 | 205 777 | - 99,99 |
| Charges financières | 0 | 100 000 | - 100,00 |
| Résultats financiers | 15 | 105 777 | - 99,99 |
| Résultat courant avant impôt | 5 242 | 101 373 | - 94,83 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Résultat net | 4 963 | 74 570 | - 93,34 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |